वातकुक्कुट ह्या अनुदिनीवर मुळात प्रकाशित झालेले हे शब्द इथे पुन्हा प्रकाशित करण्यास अनुमती दिल्याखातर वरदा वैद्य यांचे हार्दिक आभार!
२०१२०९२४
पारिभाषिक संज्ञा सूची
वातकुक्कुट ह्या अनुदिनीवर मुळात प्रकाशित झालेले हे शब्द इथे पुन्हा प्रकाशित करण्यास अनुमती दिल्याखातर वरदा वैद्य यांचे हार्दिक आभार!
२०१२०१२०
घरगुती औषधांतील इंग्रजी शब्दांचे मराठी पर्याय (अकारविल्हे रचलेले)
“घरगुती औषधे”, लेखकः वैद्यतीर्थ कृष्णाजी नारायण तथा आप्पाशास्त्री साठे, आयुर्वेद भवन, काकडेवाडी, मुंबई ४००००४, प्रथमावृत्तीः डिसेंबर १९२२, आवृत्ती १६ वी, सनः २००३, किंमतः रु.१५०/- फक्त, ह्या पारंपारिक औषधींच्या पुस्तकात दिलेले, अकारविल्हे रचलेले, इंग्रजी शब्दांचे मराठी पर्याय.
वैद्यकीय शब्द
अक्र | पर्यायी मराठी शब्द | इंग्रजी शब्द |
१ | अंकोल | Alangium Lamarekii |
२ | अंजीर | Ficus Carica |
३ | अक्कलकारा | Spilanthes Olearacca |
४ | अगस्ता | Sesbania Grandiflora |
५ | अडुळसा | Adhatoda Vasica |
६ | अतिविष | Aconitum Heterophyllum |
७ | अननस | Bromelia Ananas |
८ | अमरवेल, आकाशवेल | Cussuta Reflexa |
९ | अर्जुन सादडा | Terminalia Arjuna |
१० | अळू | Colocasia Antiquorum |
११ | अशोक | Saraca Indica |
१२ | आंबा | Magnifera Indica |
१३ | आंबाडा | Spondias Mangifera |
१४ | आंबेहळद | Curcuma Amada |
१५ | आघाडा | Achyranthes Aspera |
१६ | आपटा | Bauhinia Racemosa |
१७ | आम्लवेतस | Citrus |
१८ | आले | Zingiber Officinale |
१९ | आवळा | Phyllanthus Embelica |
२० | आस्कंद | Withania Somnifera |
२१ | आहाळीव | Lepidium Satvum |
२२ | इंद्रजव | Holarrhena Antidysenterica |
२३ | इंद्रावण | Citrullus Colocynthis |
२४ | इसबगोल | Platago Ovata |
२५ | ईडलिंबू | Citrus Limonum |
२६ | उंडीण | Colophyllum Inophyllum |
२७ | उंबर | Ficus Glomerata |
२८ | उडीद | Phascolus Radiata |
२९ | उन्हाळी, शरपुंखी | Tephrosia Porpurea |
३० | उपलसरी | Hemidesmus Indicus |
३१ | ऊस | Saccharum Officinarum |
३२ | एरंड | Ricinus Communis |
३३ | ओवा | Carum Copticum |
३४ | ओव्याचे फूल | Thymol |
३५ | कंकोळ | Piper Cubeba |
३६ | कचरा | Scirpus |
३७ | कचोरा | Curcuma Zedoaria |
३८ | कडुनिंब | Azadirachta Indica |
३९ | कडूकवठी | Hydnocarpus Wightiana |
४० | कडूजिरे | Vernonia Anthelmintica |
४१ | कण्हेर | Nerium Odorum |
४२ | कपिला | Maleotus Phillippenisis |
४३ | कमळ | Nelumbium Speciosum |
४४ | करंज | Pongamia Glabra |
४५ | करडई | Carthamus Tinctorius |
४६ | कलिंगड | Citrullus Vulgaris |
४७ | कवठ | Feronia Elephantum |
४८ | कांचन | Bauhinia Veriegata |
४९ | कांदा | Allium Cepa |
५० | काकडशिंगी | Rhus Kakrasingi |
५१ | काकडी | Cucumis Utilissimas |
५२ | काजू | Anacardium Occidentale |
५३ | कानफुटी | Cardiospermum Helicacabum |
५४ | कापूर | Cinnamomum Camphora |
५५ | कापूस | Gossypiom Herbaceum |
५६ | कार्ले | Momordica Charantia |
५७ | काळादाणा | Ipomoea Hederacea |
५८ | किराईत | Swertia Chirata |
५९ | कुचला | Strychnos Nux Vomica |
६० | कुटकी | Celsia Coromandeliana |
६१ | कुडा | Holaarrhena Antidysenterica |
६२ | कुरडू | Celosia Argentea |
६३ | कुळीथ, हुलगे | Dolichos Biflorus |
६४ | केळे | Musa Sapientum |
६५ | केशर | Crocus Sativus |
६६ | कोकंब, आमसूल | Garcinia Indica |
६७ | कोरफड | Aloe Indica |
६८ | कोरांटी | Barleria Prion |
६९ | कोष्ट, उपलेट | Aplotaxis Arculata |
७० | कोष्टकोळिंजन | Alpinia Galangal |
७१ | कोहळा | Benicassa Cerifera |
७२ | कौंडळ | Trichosanthes Palmata |
७३ | खजूर | Phoenix Dactyliefra |
७४ | खर्बूज | Cucumis Melo |
७५ | खसखस | Papaver Somniferum |
७६ | खाजकुहिली | Macuna Pruriens |
७७ | खुरासनी ओवा | Hyoscyamus Repiculatus |
७८ | खैर | Acacia Catechu |
७९ | गवती चहा | Andropogon Citratus |
८० | गुग्गुळ | Balsamodendron Mukul |
८१ | गुलाब | Rose Centifolia |
८२ | गुळवेल | Tinospora Cordifolia |
८३ | गेळफळ | Randia Dumetorum |
८४ | गोखरू | Tribulus Terrestris |
८५ | चंदन | Santalum Album |
८६ | चनेगीचे क्षुप, कासमर्द | Cassia Occidentalis |
८७ | चाफा, खुरचाफा | Michelia Champaca |
८८ | चारोळी | Buchanania Latifolia |
८९ | चिंच | Tamarindos Indica |
९० | चिकणा | Sida Cordifolia |
९१ | चित्रक | Plum Bago Zeylanica |
९३ | चोपचिनी | Smilax china |
९४ | जटामांसी | Nardostachys Jatamansi |
९५ | जवस, आळशी | Linum Usitatissimum |
९६ | जांभूळ | Eugenia Jambolana |
९७ | जाई | Jasminum Auriculatum |
९८ | जायपत्री | Myristica Fragrans |
९९ | जायफळ | Myristica Fragrans |
१०० | जासवंद | Hibiscus Rosa-Sinensis |
१०१ | जिरे | Cuminam Cyminum |
१०२ | ज्येष्ठमध | Glyryrrhiza Glabra |
१०३ | झेंडू | Calendula Officinalis |
१०४ | टाकळा | Cassia Tora |
१०५ | टेटू | Oroxylum Indicum |
१०६ | डाळिंब | Punica Granatum |
१०७ | तरवड | Cassia Auriculata |
१०८ | तांदुळजा, चवराईची भाजी | Amaranthus Bittum |
१०९ | तालीमखाना | Hygrophila Spinosa |
११० | तालीसपत्र | Taxas Baccata |
१११ | तिरफळ, चिरफळ | Xanthoxylam Rhedsa |
११२ | तीळ | Sesamum Indicum |
११३ | तुळस | Ocimum Sanctum |
११४ | दगडी पाषाणभेद | Saxifraga Ligulata |
११५ | दवणा | Artemisia Sieversiana |
११६ | दारूहळद | Berberis Aristata |
११७ | दालचिनी | Cinamomum Cassia |
११८ | दूर्वा | Cynodon Dactylon |
११९ | देवदार | Pinus Deodora |
१२० | देवदाली | Luffa Echinata |
१२१ | द्राक्षे, मनुका | Vitis Vinifera |
१२२ | धने | Coriandrum Sativum |
१२३ | धमासा | Fagonia Arabica |
१२४ | धायटी | Woodfordia Floribunda |
१२५ | धोत्रा | Dhattura Stramonium |
१२६ | नागकेशर | Mesua Ferrea |
१२७ | नागरमोथ | Cyperus Scariosus |
१२८ | नागवल्ली, विड्याचे पान | Piper Betle |
१२९ | नारळ | Cocos Nucifera |
१३० | निर्गुंडी | Vitex Nirgundi Trifolia |
१३१ | निर्मळी | Strychnos Potatorum |
१३२ | निलगिरी | Eucalyptus Globulus |
१३३ | निवडुंग | Euphorbia Antiquorum |
१३५ | निशोत्तर | Ipomoea Turpethum |
१३६ | नीलकमल | Nymphoea Stellata |
१३७ | पतंग | Caesalpinia Sappan |
१३८ | पपई | Carica Papaya |
१३९ | परवर | Trichosanthes Dioica |
१४० | परिपाठ | Hedyotis Biflora |
१४१ | पळस | Butea Frondosa |
१४२ | पाणकणीस | Typha Angustifolig |
१४३ | पानफुटी, पर्णबीज | Bryophyllum Calycinum |
१४४ | पारिजातक | Nyctanthes Arbortristis |
१४५ | पिंपळ | Ficus Religiosa |
१४६ | पिंपळी | Piper Longum |
१४७ | पुदीना | Mentha Sylvestris |
१४८ | पुनर्नवा | Boerhavia Diffusa |
१४९ | फणस | Artocarpus Hirsuta |
१५० | फणी निवडुंग | Opuntina Dillenii |
१५१ | फांगळा | Pogostemon Parviflorus |
१५२ | बकुळ | Mimasops Elengi |
१५३ | बडीशेप | Foniculum Vulgare |
१५४ | बदाम | Prunus Amygdalus |
१५५ | बाभळ | Acacia Arabica |
१५६ | बाळंतशोप | Peucedanum Graveolens |
१५७ | बावच्या | Psoralea Corrglifolia |
१५८ | बाहवा | Cassia Fistula |
१५९ | बिब्बा | Semecarpus Anacardium |
१६० | बेल | Aegle Marmelos |
१६१ | बोर | Zizyphus Vulgaris |
१६२ | ब्राम्ही | Herpestis Monniera |
१६३ | भारंगमूळ | Premna Herbacea |
१६४ | भूईमूग, शेंगदाणे | Arachis Hypogaea |
१६५ | भोकर | Cordia Latifolia |
१६६ | मंजिष्ठ | Rubia Cordifoua |
१६७ | महानिंब, बकाणानिंब | Ailanthus Excelsa |
१६८ | माका | Eclipta Prostrata, Wedelia Calendulacea |
१६९ | मायफळ | Quercus Infectoria |
१७० | मालकांगणी | Celastrus Paniculata |
१७१ | मिरची | Capsium |
१७२ | मिरे | Piper Nigrum |
१७३ | मुरूडशेंग | Helicteres Isora |
१७४ | मुळा | Rophanus Sativus |
१७५ | मुसळी | Asparagus Ascendeus |
१७६ | मूग | Phaseolus Mungo |
१७७ | मेंदी | Lausonia Alba |
१७८ | मेथी | Trigoneela Fenum Goetcum |
१७९ | मैदालकडी | Litsoea Sebefere |
१८० | मोह | Bassia Letifolia |
१८१ | मोहरी | Brassia Nigra |
१८२ | रक्तचंदन | Pterocarpus Santalinui |
१८३ | रक्तरोडा | Tecama Undulata |
१८४ | रताळे | Ipomoea Batatas |
१८५ | राळ | Shorea Robusta |
१८६ | रास्ना | Inula Racemosa |
१८७ | रिंगणी | Solanum Indicum |
१८८ | रिठा | Spindus Trifoliantus |
१८९ | रूई | Calotropis Procera |
१९० | रेणुकबीज | Piper Candatum Vitexspeciosa |
१९१ | रेवाचिनी | Carcinin Morell |
१९२ | लवंग | Caryophyillus Floribunda |
१९३ | लसूण | Allium Sativum |
१९४ | लाखेरी | Melastoma Malabathricum |
१९५ | लाजाळू | Mimosa Pudica |
१९६ | लोध्र | Symplocos Racemosa |
१९७ | वड | Ficus Bengalensis |
१९८ | वाळा | Audropogon Moricatus |
१९९ | वावडिंग | Embelia Ribes |
२०० | वेखंड | Acorus Calamus |
२०१ | वेलदोडा | Elletaria Cardamomum |
२०२ | वेळू, वंशलोचन | Bombusa Vulgaris |
२०३ | शतावरी | Asparagus Racemosus |
२०४ | शहाजिरे | Carunigrum |
२०५ | शिंगाडा | Tracapa Bispinosa |
२०६ | शिकेकाई | Origanun Vulgaris |
२०७ | शेवगा | Moringapateri Gosperma |
२०८ | शेवाळी | Serratophy Leum Sobmersum |
२०९ | सताप | Ruta Graveolens |
२१० | सत्यनाशी | Argemone Mexicana |
२११ | सबजा | Origanum Marjorana |
२१२ | साग | Tectona Grandis |
२१३ | सागरगोटा | Coesalpinia Bonducella |
२१४ | सातविण | Alstonia Scholaris |
२१५ | सालममिश्री | Orchis Letifolia |
२१६ | सुंठ | Ginger |
२१७ | सुपारी | Areca Catecu |
२१८ | सुरण | Amorphallus Campanulatus |
२१९ | सोनामुखी | Cassia Elongata |
२२० | हळद | Curum Alonga |
२२१ | हिंग | Narthex Assafoetida |
२२२ | हिरडा | Terminala Chebula |
२२३ | हेकडी | Ophioxylon Sarpentinum |
रोगांची इंग्रजी नावे
अक्र | पर्यायी मराठी शब्द | इंग्रजी शब्द |
१ | अंगुलीवात | Gout |
२ | अंडाशय दाह | Orchitis |
३ | अग्निमांद्य | Dyspepsia |
४ | अतिसार | Diarrhea |
५ | अत्यार्तव | Menorrhagia |
६ | अर्धांगवायू | Paralysis |
७ | अस्थिगत रोग | Disease of bones |
८ | अस्थिमार्दवता | Rickets |
९ | आंत्रपृच्छ विद्रधि | Appendicities |
१० | आकडी, बालग्रह, आंचके | Convulsions |
११ | आतप मूर्च्छा | Sun stroke |
१२ | आमांश | Dysentery |
१३ | आवाज बसणे | Hoarseness |
१४ | आवाळू | Tumor |
१५ | उचकी | Hiccough |
१६ | उदरावरण दाह | Peritiontis |
१७ | उन्मादवायू | Histeria |
१८ | उपजिव्हिकेचे रोग | Tonsile diseases |
१९ | उपदंश गर्मी | Suphilis |
२० | कफक्षय | Pulmonary Tuberculosis |
२१ | कमरशूळ | Backache |
२२ | कर्णरोग | Ear disease |
२३ | कांजिण्या | Chicken pox |
२४ | काळफळी | Carbuncle |
२५ | कावीळ | Jaundice |
२६ | किटकांचे विषारी दंश | Bites of insects |
२७ | कुरूप | Corn |
२८ | केस्तुडे | Boils |
२९ | खोक, जखम | Wounds |
३० | खोकला | Cough |
३१ | गजकर्ण | Ring-worm |
३२ | गरोदरपण | Pregnancy |
३३ | गर्भपात | Mis-carriage |
३४ | गर्भाशय दाह | Metritis |
३५ | गर्भाशयाचे रोग | Uterus diseases |
३६ | गळू | Abscess |
३७ | गुल्म, अर्बुद | Cancer |
३८ | गृध्रसी | Sciatica |
३९ | गोवर | Measles |
४० | ग्रंथिक संनिपात | Plague |
४१ | ग्रंथीरोग | Glands disease |
४२ | घटसर्प | Diptheria |
४३ | घसा दुखणे | Sore throat |
४४ | घाम | Sweat |
४५ | घोळणा फुटणे | Epistaxis |
४६ | जंत | Worms |
४७ | जठर रोग | Stomach diseases |
४८ | जलशोध | Dropsy |
४९ | जीभ व चव | Tongue and taste |
५० | ठेचणे | Bruise |
५१ | डांग्या खोकला | Whooping cough |
५२ | डोकेदुखी | Head ache |
५३ | ताप | Fever |
५४ | तारूण्यपिटिका | Acne |
५५ | त्वचारोग | Skin diseases |
५६ | दंत रोग | Teeth diseases |
५७ | दंतोद्भव | Dentition |
५८ | दमा | Asthama |
५९ | दाह | Inflammation |
६० | दुग्धज्वर | Milk-fever |
६१ | देवी फोड्या | Small pox |
६२ | धनुर्वात | Tetanus |
६३ | धावरे | Erysipelas |
६४ | धुपणी | Leucorrhiea |
६५ | नखुर्डे पेरे | Felon |
६६ | नखुर्डे, पेरे | Whitlow |
६७ | नष्टार्तव | Amennorrhoe |
६८ | नाळगुद | Bright disease |
६९ | निद्रानाश | Sleeplessness |
७० | नेत्ररोग | Eye disease |
७१ | नेत्राभिष्यंद, डोळे येणे | Opthalmia |
७२ | पडसे, सर्दी | Catarrh |
७३ | पडसे, सर्दी | Cold |
७४ | पडसे, सर्दी, शैत्य | Coryza |
७५ | परमा | Gonorrhoea |
७६ | परिवर्तन ज्वर | Relapsing Fever |
७७ | पांडुरोग | Anemia |
७८ | पित्तप्रकोप | Biliousness |
७९ | पित्ताश्मरी | Gall Stone |
८० | पूयजन्य ज्वर | Pyaemia |
८१ | पूयजन्य ज्वर | Septicemia |
८२ | पोटशूळ | Colic |
८३ | पोळणे | Scald |
८४ | प्रसूति | Labour |
८५ | प्रसूति ज्वर | Puerperal fever |
८६ | प्रातर्वांती | Morning sickness |
८७ | प्लीहेचे रोग | Spleen diseases |
८८ | फुफ्फुसावरण दाह | Pleurisy |
८९ | फेफरे, अपस्मार | Epilepsy |
९० | बहुमूत्र | Diabetes insipidus |
९१ | भगंदर | Fistula in Ano |
९३ | भाजणे | Burns |
९४ | भोवळ, चक्कर | Vertigo |
९५ | मज्जास्तंभ | Stiffness of neck |
९६ | मधुमेह | Diabetes |
९७ | मलावरोध | Constipation |
९८ | मस्तिष्क दाह | Meningitis |
९९ | मस्तिष्काघात | Concurssion of the brain |
१०० | महामारी, पटकी | Cholera |
१०१ | मानसिक रोग | Mental diseases |
१०२ | मुखपाक | Apthae |
१०३ | मुडदूस | Marasmus |
१०४ | मुत्राशय शैथिल्य | Enuresis |
१०५ | मुष्टीमैथून | Masturbation |
१०६ | मूत्रपिंड दाह | Nephritis |
१०७ | मूत्राशय दाह | Cystitis |
१०८ | मूत्राशय दाह | Inflammation of bladder |
१०९ | मूत्राशय शैथिल्य | In continence of urine |
११० | मूत्राश्मरी | Urinary stones |
१११ | मूत्रेंद्रियाचे रोग | Kidney diseases |
११२ | मूर्च्छा | Fainting |
११३ | मूळव्याध | Hemorrhoids |
११४ | मूळव्याध | Piles |
११५ | मेंदूचा थकवा | Brain fag |
११६ | मोतिबिंदू | Cataract |
११७ | यकृत बिघाड | Liver diseases |
११८ | योनिभ्रंश | Uterine displacement |
११९ | रक्तज मूर्च्छा | Apoplexy |
१२० | रक्तस्त्राव | Hemorrhage |
१२१ | रांजणवाडी | Stye |
१२२ | लचकणे | Sprain |
१२३ | वांति | Vomiting |
१२४ | वात होणे | Delirium |
१२५ | वातशूळ | Neuralgia |
१२६ | विटाळ | Menstruation |
१२७ | विषमज्वर | Typhoid fever |
१२८ | वृषणशोथ | Hydrocele |
१२९ | वेड लागणे | Madness |
१३० | वेड, पागल बनणे | Insanity |
१३१ | व्रण | Ulcer |
१३२ | शिरांचे रोग | Veins diseases |
१३३ | श्लेष्मक ज्वर | Influenza |
१३५ | श्वसनक ज्वर | Pneumonia |
१३६ | संधिवात | Rheumatism |
१३७ | सपीडार्तव | Dysmenorrhia |
१३८ | ससणी लघुश्वासनलिका दाह | Bronchitis |
१३९ | स्तन विद्रधि | Mastitis |
१४० | स्त्राव | Exudations |
१४१ | हस्तकंप | Writers cramp |
१४२ | हिरडीचे गळू | Gum Boil |
१४३ | हिवताप | Malaria |
१४४ | हृदयशूळ | Angina Pectoris |
रुग्णावस्था आणि औषधी कार्य
अक्र | पर्यायी मराठी शब्द | इंग्रजी शब्द |
१ | अगद-उतार | Antidotes |
२ | अम्ल | Acid |
३ | अवसादक | Sedatives, depressants |
४ | अश्मरीनाशन | Antilithics |
५ | आनुलोमिक, सर | Laxatives |
६ | आर्तवजनन | Emmenagogues |
७ | उत्तेजक | Stimulants |
८ | उपशोषण | Absorbents |
९ | कंठ्य | Ciliary excitant |
१० | कुटुपौष्टिक | Bitter and aromatic tonics |
११ | कुष्टघ्न | Antiparasitics |
१२ | कृमिघ्न | Anthelmintics, Antiscoliac, Uermifuge, Vermicides |
१३ | कोथप्रशमन | Antiseptics |
१४ | कोष्ठवातप्रशमन-दीपन | Carminatives, aromatics |
१५ | क्षार | Alkalies, Antiacids |
१६ | गर्भपाती | Adortifacients, Ecbolics |
१७ | ग्राहिपौष्टिक | Astringent tonic |
१८ | जीवनीय | Restoratives |
१९ | ज्वरनाशन | Antiperiodics |
२० | ज्वरहर | Antipyreics, antifebrile, febrifuge |
२१ | तारकाविलासि | Mydriatics |
२२ | तारकासंकोचन | Myotics |
२३ | दारण | Escharotics |
२४ | दाहशमन | Refirigerants |
२५ | दीपन | Stomachics |
२६ | दुर्गंधहर | Deodorants |
२७ | पाचन | Digestives |
२८ | पित्तविरेचन | Cholagogue purgatives |
२९ | पित्तसारक | Cholagogues |
३० | पौष्टिक | Tonics |
३१ | भेदन | Drastic purgatives |
३२ | मदकारी | Delirificients |
३३ | मार्दवकर | Emollients and protectives |
३४ | मूत्रजनन | Diuretics |
३५ | मूत्रविरजनीय | Refirigerant diuretics |
३६ | मूत्रविरेचनीय | Hydragogue diuretics |
३७ | मूत्रसंग्रहणीय | Urin diminisher |
३८ | मोहजनन | Narcotics |
३९ | रक्तपित्तप्रशमन | Antisorbutics |
४० | रक्तसांग्राहिक | Haemostatics |
४१ | रक्तस्कंदन | Styptics |
४२ | रक्तास्थापन | Haematics, blood tonics |
४३ | रक्तोत्क्लेशक | Rubefacients |
४४ | रेचन | Purgatives |
४५ | रोगजंतुघ्न | Disinfectants |
४६ | लालाप्रसेकजन | Sialagogues |
४७ | लालाप्रसेकापनयन | Antisialogogues |
४८ | वमननिग्रहण | Antiemetics |
४९ | वाजीकर | Aphrodisiacs |
५० | वामक | Emetics |
५१ | विकाशिन | Antispasmodics |
५२ | विरेचन | Hydragogue purgatives |
५३ | विलयन | Disentient, Resolvents |
५४ | वेदनास्थापन, वेदनाशमन | Anodynes, analgesics |
५५ | शर्करानाशन | Lithontriptics |
५६ | शिरोविरेचन | Errhines |
५७ | शोथप्रतिकार | Antiphlogestic |
५८ | शोषघ्न | Anttubercular |
५९ | श्लेष्मानिस्सारक | Expectorant |
६० | षांढ्यकर | Anaphrodisiac |
६१ | सौमनस्यजन | Exhilerents |
६२ | स्तंभन | Astringents |
६३ | स्तन्यजनन | Galactagogues |
६४ | स्तन्यनाशन | Lactifuge |
६५ | स्त्रंसन | Simple purgatives |
६६ | स्नेहन | Demulcents |
६७ | स्फोटजनन | Vesicant |
६८ | स्वप्नजनन | Hypnotics, Soporifics |
६९ | स्वापजनन | Anaesthetics |
७० | स्वेदन | Diaphoretics |
७१ | स्वेदापनयन | Anhydrotics |
७२ | हृदयोत्तेजक | Cordial |